
Le tarif hébergement comprend:
- La location de votre chambre et son entretien y compris le linge de lit,
- Tous vos repas,
- L’entretien et le marquage de votre linge personnel (habits, linge de toilette et linge de table),
- Les charges d’eau et d’électricité.
Le tarif dépendance dépend de votre autonomie. Dans la plupart des cas, il ne reste à la charge du résident que le tarif GIR 5 & 6 (ticket modérateur) car le département prend à sa charge la différence par l’Allocation Personnalisée d’Autonomie APA qu’il nous verse directement. Pour les résidents hors départements, l’APA peut être directement versés aux résidents.
Tarifs de l’Ehpad Sacré-Cœur d’Ernemont
Prix de journée au 01/05/2025
Tarif | Total/jour | Total 31 jours | |
---|---|---|---|
Hébergement | 75.56€ | – | – |
Dépendance | – | – | – |
Gir 1 & 2 | 25.76€ | 101.32€ | 2906.87€* |
Gir 3 & 4 | 16.36€ | 91.92€ | 2607.41€* |
Gir 5 & 6 | 6.94€ | 82.50€ | 2557.50€ |
Tarifs de l’Ehpad Castel St-Jacques
Prix de journée au 01/05/2025
Tarif | Total/jour | Total 31 jours | |
---|---|---|---|
Hébergement | 70.39€ | – | – |
Dépendance | – | – | – |
Gir 1 & 2 | 26.22€ | 96.61€ | 2994.91€* |
Gir 3 & 4 | 16.64€ | 87.05€ | 2697.93€* |
Gir 5 & 6 | 7.06€ | 77.45€ | 2400.95€ |
Tarifs de l’Ehpad La Compassion
Prix de journée au 01/05/2025
Tarif | Total/jour | Total 31 jours | |
---|---|---|---|
Hébergement | 68.98€ | – | – |
Dépendance | – | – | – |
Hébergement Temporaire | 90.65€ | ||
Gir 1 & 2 | 24.57€ | 93.55€ | 2900.05€* |
Gir 3 & 4 | 15.60€ | 84.58€ | 2621.98€* |
Gir 5 & 6 | 6.63€ | 75.61€ | 2343.91€ |
Tarifs des prestations visiteurs
Tarif petit-déjeuner | 3,00€ |
Tarif repas midi | 13,00€ |
Tarif repas enfant – 12 ans | 8,00€ |
Tarif repas soir | 11,00€ |
Tarif repas dimanche et jours fériés | 17,00€ |
Tarif goûter | 1,50€ |